| 단계 | 공고명 · 수요기관 | 추정가격 | 마감일시 | 개찰결과 |
|---|---|---|---|---|
| 입찰공고 | 『2026년 G-Bio Growth Lab』(경기 바이오스타트업 기술검증·사업화지원) 용역 (재)경기도경제과학진흥원 | 120,454,545원 | 2026-05-11 11:00 | (주)티비지파트너스 (95.094%) |
| 입찰공고 | (재공고) 2026년 밸류업 브릿지 프로그램 운영 용역 재단법인 인천창조경제혁신센터 | 81,790,909원 | 2026-05-11 10:00 | 유찰 (응찰자 없음) |
| 입찰공고 | 2026년 블록체인 도입 컨설팅 용역 인천테크노파크 | 113,636,364원 | 2026-05-11 10:00 | 유찰 (응찰자 없음) |
| 입찰공고 | 2026년 4차산업혁명센터 지원 기업 글로벌 액셀러레이팅 운영 용역 (재)경기도경제과학진흥원 | 134,870,000원 | 2026-05-08 11:00 | 유찰 (응찰자 없음) |
| 입찰공고 | 한양대학교 캠퍼스타운 「2026 스타트업 오픈이노베이션(5월) 프로그램 」용역 한양대학교 산학협력단 | 20,000,000원 | 2026-05-07 15:00 | 와이앤아처 주식회사 |
| 입찰공고 | 2026년 천안 글로벌 스타트업 발굴육성 지원사업 위탁 운영 용역 재단법인천안과학산업진흥원 | 290,909,091원 | 2026-05-06 17:00 | 주식회사 킹고스프링 |
| 입찰공고 | 2026 김해형 액셀러레이팅 프로그램 운영 용역 김해의생명산업진흥원 | 67,272,727원 | 2026-05-04 15:00 | 유찰 (응찰자 없음) |
| 입찰공고 | 2026년 모빌리티 규제샌드박스 실증기업 투자유치 지원 용역 한국교통안전공단 | 45,319,938원 | 2026-05-04 12:00 | 맥스컨설팅 주식회사 |
| 입찰공고 | 국토교통 창업기획 프로그램 운영 및 투자유치 지원 국토교통과학기술진흥원 | 381,818,182원 | 2026-05-01 14:00 | 주식회사 노틸러스인베스트먼트 |
| 입찰공고 | 2026년 지속가능한 디자인 제품·서비스 판로개척 마케팅 및 행사운영 용역 재단법인서울디자인재단 | 474,545,455원 | 2026-04-30 15:00 | 주식회사 어반플레이 |
| 입찰공고 | 오디세이 엑스 창업 육성 프로그램 운영 용역 _창업지원단 서울특별시 서울시립대학교 | 17,272,727원 | 2026-04-29 15:00 | 다이브404(DIVE404) (95%) |
| 입찰공고 | 28청춘창업소 엑셀러레이팅 교육 프로그램 운영 고양산업진흥원 | 47,272,727원 | 2026-04-29 12:00 | 주식회사 하이브워크 |
| 입찰공고 | 2026 신진디자이너 액셀러레이팅 지원사업 위탁용역 한국콘텐츠진흥원 | 545,454,545원 | 2026-04-29 11:00 | (주)피에프아이엔 |
| 입찰공고 | 2026 G-CON 스케일업·투자유치 지원사업 운영 용역 재단법인경남문화예술진흥원 | 136,181,818원 | 2026-04-28 16:00 | 와이앤아처 주식회사 |
| 입찰공고 | 콘텐츠 해외 투자유치 지원 프로그램 U-KNOCK 2026 in USA 운영 위탁용역 한국콘텐츠진흥원 | 949,000,000원 | 2026-04-28 11:00 | (주)마이스리치 |
| 입찰공고 | 실험실 특화형 창업선도대학 사업 사전기획 및 비즈니스 스케일업 컨설팅 용역 경상국립대학교 산학협력단 | 122,727,273원 | 2026-04-28 10:00 | 특허법인 정진 |
| 입찰공고 | 항공우주 스타트업 협력네트워크 운영 지원사업 용역 한국항공우주연구원 | 187,090,909원 | 2026-04-28 10:00 | 주식회사 차이 (95.606%) |
| 입찰공고 | 의정부 미군반환공여지 외국인 투자유치 프로젝트 대한무역투자진흥공사 | 81,818,182원 | 2026-04-27 16:00 | 유찰 (응찰자 없음) |
| 입찰공고 | 신화역사공원 J지구(테마파크-J) 외국인 투자유치 프로젝트 대한무역투자진흥공사 | 63,636,364원 | 2026-04-27 16:00 | 유찰 (응찰자 없음) |
| 입찰공고 | 2026년 판교허브 투자유치 밸류업 패키지 운영 (재)경기콘텐츠진흥원 | 200,000,000원 | 2026-04-27 16:00 | 유찰 (응찰자 없음) |
| 입찰공고 | 2026 경기스타트업서밋 행사 기획 조성 및 운영 용역 (재)경기도경제과학진흥원 | 663,636,364원 | 2026-04-27 11:00 | 오프너디오씨주식회사 (99.557%) |
| 입찰공고 | 2026 동대문 도매패션 브랜드 글로벌 라이브커머스 판로개척 지원 용역 서울패션허브 | 72,727,273원 | 2026-04-24 16:00 | 유찰 (응찰자 없음) |
| 입찰공고 | 2026 김치 스타트업 아이디어 공모전 운영 용역 한국식품연구원부설 세계김치연구소 | 136,363,636원 | 2026-04-24 14:00 | 주식회사 지넥스 |
| 입찰공고 | (긴급) 2026 경기스타트업서밋 밋업 기획 및 운영 용역 (재)경기도경제과학진흥원 | 590,909,091원 | 2026-04-24 11:00 | 씨엔티테크(주) (95%) |
| 입찰공고 | 2026년 디자인-기술협업 전주기 지원 액셀러레이팅 프로그램 운영 한국디자인진흥원 | 546,200,000원 | 2026-04-23 15:00 | 한양대학교기술지주회사 주식회사 |
| 입찰공고 | 2026년 경기청년 해외진출(일본) 사업 재단법인경기도일자리재단 | 92,354,545원 | 2026-04-21 12:00 | 주식회사 마이나비코리아 (99.989%) |
| 입찰공고 | 2026년 경기 스타트업 글로벌 성장지원 운영 용역 (재)경기도경제과학진흥원 | 300,000,000원 | 2026-04-21 11:00 | 씨엔티테크(주) (95.333%) |
| 입찰공고 | 판교 생태계 활성화를 위한 글로벌 액셀러레이터 운영 용역 (재)경기도경제과학진흥원 | 1,654,545,455원 | 2026-04-21 11:00 | 와이앤아처 주식회사 (91.446%) |
| 입찰공고 | 2026 글로벌 빅테크 협업 오픈이노베이션 운영 용역 인천테크노파크 | 145,454,545원 | 2026-04-21 10:00 | 유찰 (응찰자 없음) |
| 입찰공고 | 2026 인천스타트업파크 글로벌 액셀러레이팅 운영 용역 인천테크노파크 | 90,909,091원 | 2026-04-21 10:00 | 유찰 (응찰자 없음) |
마감 3일↓ 빨강 · 5일↓ 입찰공고 노랑