| 단계 | 공고명 · 수요기관 | 추정가격 | 마감일시 | 개찰결과 |
|---|---|---|---|---|
| 입찰공고 | 창업지원사업 관리 체계 재설계 및 표준화 컨설팅 창업진흥원 | 81,818,182원 | 2026-08-11 15:00 | 유찰 (응찰자 없음) |
| 입찰공고 | (서울 RISE) RISE CREW 말레이시아 진출 엑셀러레이팅 프로그램 운영 용역 성균관대학교 (인)산학협력단 | 45,454,545원 | 2026-08-10 16:00 | 유찰 (응찰자 없음) |
| 입찰공고 | 2026 안동시 사회적기업 판로개척 지원사업 운영 용역 국립경국대학교 | 50,000,000원 | 2026-08-10 12:00 | 유찰 (응찰자 없음) |
| 입찰공고 | 글로벌 비즈온(베트남) 엑셀러레이팅 용역 서원대학교 산학협력단 | 45,454,545원 | 2026-07-29 10:00 | 유찰 (응찰자 없음) |
| 입찰공고 | [한남대학교 산학협력단] 2026-06-01호 창업중심대학 지원사업 글로벌 진출형 창업 역량 강화 프로그램 운영 용역 한남대학교 산학협력단 | 90,000,000원 | 2026-07-29 10:00 | 주식회사 에듀컴퍼니 (99.949%) |
| 입찰공고 | SW 중소기업 해외진출 지원 프로그램 운영 사단법인 한국정보통신진흥협회 | 118,181,818원 | 2026-07-28 15:00 | 유찰 (응찰자 없음) |
| 입찰공고 | 제주혁신성장센터 Route330 기술창업기업 기술고도화 사업 운영 용역 제주국제자유도시개발센터 | 1,073,190,909원 | 2026-07-24 12:00 | 유찰 (응찰자 없음) |
| 입찰공고 | [창업지원단]인수창업(ETA) 실증 지원을 위한 인수자의 실사 지원 프로그램 용역 대구대학교 산학협력단 | 45,454,545원 | 2026-07-24 11:00 | 유찰 (응찰자 없음) |
| 입찰공고 | 고양시 기업 액셀러레이팅 프로그램 NEXT ROUND 운영 용역 고양산업진흥원 | 81,818,181원 | 2026-07-21 12:00 | 주식회사 스타트런 |
| 입찰공고 | 2026년 기후테크 스타트업 챌린지 위탁용역 창업진흥원 | 409,090,909원 | 2026-07-21 10:00 | 주식회사 엠와이소셜컴퍼니 |
| 입찰공고 | 청년농업인 생산 농식품 유통판로개척 지원 용역 농촌진흥청 | 27,272,727원 | 2026-07-21 10:00 | 사단법인 한국엠디협회 |
| 입찰공고 | 건국대학교 [RISE사업단_18과제] KU 캠퍼스타운 AI Nest 프로그램 건국대학교 산학협력단 | 30,000,000원 | 2026-07-15 14:00 | 주식회사 상상력집단 |
| 입찰공고 | 2026년 국립순천대학교 글로컬 창업사관학교 액셀러레이팅 프로그램 운영 국립순천대학교 | 181,818,182원 | 2026-07-14 10:00 | 유찰 (응찰자 없음) |
| 입찰공고 | [3-4] 2026년 기술기반 창업·스케일업 지원 액셀러레이팅 프로그램 운영 경북대학교 산학협력단 | 136,363,636원 | 2026-07-14 10:00 | 주식회사 티비즈 |
| 입찰공고 | D-Tech 인큐베이팅 프로그램 용역 대구경북과학기술원 | 181,818,182원 | 2026-07-13 13:00 | 유찰 (응찰자 없음) |
| 입찰공고 | 2026 K-스타트업 그랜드 챌린지 공식 홈페이지 고도화 개발 용역 경기창조경제혁신센터 | 54,545,455원 | 2026-07-13 11:00 | 스위치 주식회사 |
| 입찰공고 | 「G-Bio Funding Lab」 (경기 바이오스타트업 투자유치 역량 강화) 용역 (재)경기도경제과학진흥원 | 52,727,273원 | 2026-07-13 11:00 | (주)티비지파트너스 |
| 입찰공고 | 2026년 글로벌 진출 프로그램 GLX 글로벌 액셀러레이팅 운영 용역 재공고 입찰공고 재단법인 전북창조경제혁신센터 | 81,818,182원 | 2026-07-10 18:00 | 유찰 (응찰자 없음) |
| 입찰공고 | [긴급] 2026년 대구경북 스타트업 페스티벌 행사 운영 용역 재단법인대구창조경제혁신센터 | 416,181,818원 | 2026-07-10 14:00 | 주식회사 놀레벤트 |
| 입찰공고 | 2026년 창업기업 액셀러레이팅 지원사업 위탁운영 용역 (재)부산창조경제혁신센터 | 63,636,364원 | 2026-07-09 18:00 | (주)시리즈벤처스 |
| 입찰공고 | 로봇 스타트업(예비,초기,재창업자) 성장지원 운영 용역 한국로봇산업진흥원 | 200,818,182원 | 2026-07-07 10:00 | 씨엔티테크(주) |
| 입찰공고 | 울산과학기술원 UNIST 스타트업 테크업(TECH-UP) 로드맵 프로그램 용역 울산과학기술원 | 95,454,545원 | 2026-07-07 10:00 | (주)더넥스트랩 |
| 입찰공고 | 2026년 「라이브커머스 판로개척 지원사업」 운영 용역 재단법인 안산시 상권활성화재단 | 72,727,273원 | 2026-07-06 18:00 | 유찰 (응찰자 없음) |
| 입찰공고 | 『2026년 도약(Jump-Up) 투자유치 네트워킹』 글로벌 투자유치 역량강화 프로그램 위탁 용역 (사)벤처기업협회 | 50,000,000원 | 2026-07-06 15:00 | 유찰 (응찰자 없음) |
| 입찰공고 | 2026년 창업기숙사 글로벌 스타트업 캠프 한국장학재단 | 136,363,636원 | 2026-07-06 11:00 | 주식회사 한국지식경제연구원 |
| 입찰공고 | (긴급) 2026 청주시 K-바이오 글로벌 액셀러레이팅 프로그램 운영 용역 (재)충청북도창조경제혁신센터 | 113,608,784원 | 2026-07-06 11:00 | (주)티비지파트너스 |
| 입찰공고 | 2026년도 글로벌 진출지원 빅웨이브 글로벌(싱가포르) 사업 운영 재단법인 인천창조경제혁신센터 | 40,909,091원 | 2026-07-06 10:00 | 유찰 (응찰자 없음) |
| 입찰공고 | 2026년 충북대학교 창업중심대학 글로벌 밸류업 챌린지(캐나다) 프로그램 운영 충북대학교 창업지원단 | 63,636,364원 | 2026-07-03 14:00 | 유찰 (응찰자 없음) |
| 입찰공고 | 2026년 충북대학교 창업중심대학 오픈이노베이션(오픈넥서스) 프로그램 운영 충북대학교 창업지원단 | 181,818,182원 | 2026-07-03 14:00 | (주)티비지파트너스 (97.5%) |
| 입찰공고 | 사회적가치 성과측정을 위한 성과지표 사전설계 액셀러레이팅 서울특별시 서울시립대학교 산학협력단 | 9,681,818원 | 2026-07-03 12:00 | 마이오렌지 주식회사 (97.934%) |
마감 3일↓ 빨강 · 5일↓ 입찰공고 노랑