| 단계 | 공고명 · 수요기관 | 추정가격 | 마감일시 | 개찰결과 |
|---|---|---|---|---|
| 입찰공고 | 2026 지피지기 투자유치 지원사업 운영 용역 인천테크노파크 | 61,136,364원 | 2026-04-17 10:00 | 에스아이디파트너스(주) |
| 입찰공고 | [대학혁신지원사업] 제15회, 제16회 아랩 액셀러레이팅 프로그램 운영업체 선정 인하대학교 | 45,454,545원 | 2026-04-17 10:00 | 공고 진행중 |
| 입찰공고 | 2026년 민간협력 여성벤처·스타트업「여성특화 액셀러레이팅 프로그램」위탁용역 사단법인 한국여성벤처협회 | 159,090,909원 | 2026-04-16 17:00 | 젠엑시스(주) |
| 입찰공고 | 2026년 민간협력 여성벤처·스타트업「여성특화 액셀러레이팅 프로그램」위탁용역 사단법인 한국여성벤처협회 | 159,090,909원 | 2026-04-16 17:00 | 젠엑시스(주) |
| 입찰공고 | 2026년 민간협력 여성벤처·스타트업「여성특화 액셀러레이팅 프로그램」위탁용역 사단법인 한국여성벤처협회 | 159,090,909원 | 2026-04-16 17:00 | 젠엑시스(주) |
| 입찰공고 | 2026년 민간협력 여성벤처·스타트업「여성특화 액셀러레이팅 프로그램」위탁용역 사단법인 한국여성벤처협회 | 159,090,909원 | 2026-04-16 17:00 | 젠엑시스(주) |
| 입찰공고 | 2026 강남구 글로벌 스타트업 IR 활성화 지원사업 글로벌 프로그램 위탁 용역 (사)벤처기업협회 | 231,818,182원 | 2026-04-16 15:00 | 공고 진행중 |
| 입찰공고 | [창업지원단]2026년 창업중심대학 창업학기제 운영 용역 대구대학교 산학협력단 | 36,363,636원 | 2026-04-16 11:00 | 유찰 (응찰자 없음) |
| 입찰공고 | DGIST 민간투자 연계형 D-TIPS 프로그램 운영 용역 대구경북과학기술원 | 45,454,545원 | 2026-04-15 11:00 | 유찰 (응찰자 없음) |
| 입찰공고 | [긴급] 2026년 현지 인프라 활용 해외진출 지원(뮤즈온 연계) 위탁용역 한국콘텐츠진흥원 | 1,272,727,273원 | 2026-04-15 11:00 | (주)카이트 |
| 입찰공고 | [긴급] 2026년 현지 인프라 활용 해외진출 지원(멕시코) 위탁용역 한국콘텐츠진흥원 | 2,321,272,727원 | 2026-04-15 11:00 | (주)에스비에스 |
| 입찰공고 | 스마트팜 청년창업 보육센터 사업지원 한국농업기술진흥원 | 136,363,636원 | 2026-04-15 10:00 | 유찰 (응찰자 없음) |
| 입찰공고 | 2026년 판로개척 역량강화 교육 운영 용역(재공고) 재단법인 용인시산업진흥원 | 27,272,727원 | 2026-04-14 17:00 | 다수 낙찰자 3개사 (개찰완료) |
| 입찰공고 | 2026 충남 천안 그린스타트업타운 스케일업 프로그램 운영 용역 재단법인충남콘텐츠진흥원 | 272,727,273원 | 2026-04-14 16:00 | 씨엔티테크(주) |
| 입찰공고 | 2026 스케일업 엑셀러레이팅 프로그램 운영 재단법인충남콘텐츠진흥원 | 200,000,000원 | 2026-04-14 16:00 | 씨엔티테크(주) (84.55%) |
| 입찰공고 | VIVA Tech 2026 K-스타트업 통합관 위탁운영 용역 창업진흥원 | 181,818,182원 | 2026-04-14 15:00 | 위진코퍼레이션 (95.892%) |
| 입찰공고 | 2026년 콘텐츠기업지원센터 콘텐츠 기술역량 강화지원 프로그램 운영 재단법인 울산정보산업진흥원 | 72,727,273원 | 2026-04-14 10:00 | (주)앨리스헬스케어 |
| 입찰공고 | 2026년 스타트업 챌린지 프로그램 운영 및 지원 용역 재단법인 한국청년기업가정신재단 | 118,181,818원 | 2026-04-13 16:00 | 주식회사 어썸스쿨 |
| 입찰공고 | ’26년 글로벌 컨퍼런스 연계 투자유치 로드쇼 운영 용역 (긴급) 재단법인 서울투자진흥재단 | 168,181,818원 | 2026-04-13 16:00 | 유찰 (응찰자 없음) |
| 입찰공고 | 2026년 서울포워드 (미주 지역) 기업 투자유치(IR) 및 심층매칭 용역 (긴급) 재단법인 서울투자진흥재단 | 177,272,727원 | 2026-04-13 16:00 | 유찰 (응찰자 없음) |
| 입찰공고 | 2026 콘텐츠 스케일업 플러스 운영 용역 인천테크노파크 | 300,000,000원 | 2026-04-13 10:00 | 에스아이디파트너스(주) |
| 입찰공고 | 2026 경남 관광기업 액셀러레이팅 프로그램 운영 용역 재단법인 경상남도 관광재단 | 88,181,818원 | 2026-04-10 16:00 | 알에이치테크 |
| 입찰공고 | 2026년 여성창업 글로벌 액셀러레이팅 해외 전시회 지원 재단법인 여성기업종합지원센터 | 140,000,000원 | 2026-04-10 16:00 | 주식회사 펜벤처스코리아 (95%) |
| 입찰공고 | 「2026 강남구 글로벌 스타트업 IR 활성화 지원사업」투자유치설명회 위탁용역 (사)벤처기업협회 | 150,000,000원 | 2026-04-10 15:00 | 공고 진행중 |
| 입찰공고 | 미디어·콘텐츠 스타트업 육성 프로그램 CRE-UP 2026 운영 용역 특수법인 한국전파진흥협회 | 272,727,273원 | 2026-04-10 10:00 | 브링크코리아 주식회사 |
| 입찰공고 | [긴급] 2026년 현지 인프라 활용 해외진출 지원(페스티벌) 위탁용역 한국콘텐츠진흥원 | 1,181,818,182원 | 2026-04-09 11:00 | 주식회사 프로덕션씨 |
| 입찰공고 | [긴급] 2026년 현지 인프라 활용 해외진출 지원(베트남, 스페인) 위탁용역 한국콘텐츠진흥원 | 1,636,363,636원 | 2026-04-09 11:00 | 주식회사 프로덕션씨 |
| 입찰공고 | 2026년 천안 글로벌 액셀러레이팅 지원사업 운영 위탁 용역 재단법인천안과학산업진흥원 | 227,272,727원 | 2026-04-08 17:00 | 주식회사 펜벤처스코리아 |
| 입찰공고 | 2026 차세대 부산 디자인 융합 산업육성 엑셀러레이팅 프로그램 운영 용역 (재)부산디자인진흥원 | 90,909,091원 | 2026-04-08 14:00 | 주식회사 스마트파머 |
| 입찰공고 | 2026년도 국외 판로개척 프로그램 운영 용역 충남테크노파크 | 140,909,091원 | 2026-04-08 10:00 | 주식회사 마카글로벌 (98.617%) |
마감 3일↓ 빨강 · 5일↓ 입찰공고 노랑